Пилот | Итого | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | ||||||||||
1 | 69 | Головня Алексей | 97,00 | 210 | 95,00 | 135 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 345 |
2 | 84 | НГ Чарльз | 95,00 | 127 | 90,00 | 197 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 324 |
3 | 18 | Хибино Тецуя | 91,00 | 89 | 82,00 | 212 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 301 |
4 | 31 | Чивчян Георгий | 88,00 | 216 | 77,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 298 |
5 | 78 | Идиятулин Дамир | 91,00 | 169 | 94,00 | 101 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 270 |
6 | 13 | Федоров Илья | 92,00 | 92 | 90,00 | 172 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 264 |
7 | 87 | Сайто Дайго | 97,00 | 99 | 93,00 | 129 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 228 |
8 | 81 | Лосев Евгений | 82,00 | 42 | 86,00 | 144 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 186 |
9 | 32 | Песегов Андрей | 83,00 | 84 | 85,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 170 |
10 | 5 | Воробьев Федор | 83,00 | 82 | 85,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 168 |
11 | 15 | Азаров Степан | 87,00 | 84 | 83,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 168 |
12 | 7 | Сваринский Антон | 87,00 | 114 | 84,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 160 |
13 | 99 | Нагула Дмитрий | 91,00 | 116 | 84,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 160 |
14 | 37 | ddkaba | 93,00 | 147 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 147 |
15 | 80 | Блушс Кристапс | 97,00 | 131 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 131 |
16 | 86 | Шиков Никита | 87,00 | 86 | 83,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 128 |
17 | 88 | Цареградцев Аркадий | 0,00 | 1 | 91,00 | 127 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 128 |
18 | 9 | Седых Екатерина | 79,00 | 42 | 76,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 124 |
19 | 44 | Набойченко Екатерина | 76,00 | 82 | 74,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 124 |
20 | 33 | Мигаль Денис | 74,00 | 42 | 82,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 124 |
21 | 77 | Дзежиц Федор | 0,00 | X | 88,00 | 119 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 119 |
22 | 22 | Григорьев Евгений | 67,00 | 41 | 86,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87 |
23 | 71 | Сак Сергей | 86,00 | 44 | 81,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 86 |
24 | 55 | Ружейников Евгений | 0,00 | 1 | 84,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85 |
25 | 14 | Чивчян Владимир | 76,00 | 42 | 72,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83 |
26 | 19 | Фетисов Никита | 83,00 | 42 | 64,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83 |
27 | 17 | Омаров Магомед | 73,00 | 41 | 62,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
28 | 8 | Астапов Андрей | 74,00 | 41 | 74,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
29 | 28 | Мустакимов Айвар | 90,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 46 |
30 | 36 | Шааб Глеб | 0,00 | X | 83,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 44 |
31 | 11 | Куренбин Иван | 0,00 | 1 | 72,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
32 | 23 | Никулин Иван | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
33 | 47 | Щербак Анатолий | 83,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
34 | 10 | Пучинин Аркадий | 67,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
35 | 6 | Меркель Данил | 0,00 | X | 37,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
36 | 75 | Тихомиров Дмитрий | 45,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
Командный зачет
Место | Команда | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresh Auto | 258 | 313 | X | X | X | X | 571 |
2 | AIMOL RACING RUSSIA | 191 | 301 | X | X | X | X | 492 |
3 | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт | 341 | 135 | X | X | X | X | 476 |
4 | ФОРВАРД АВТО | 258 | 123 | X | X | X | X | 381 |
5 | AIMOL RACING CHINA | 127 | 197 | X | X | X | X | 324 |
6 | WEGO DRIFT TEAM | 230 | 90 | X | X | X | X | 320 |
7 | FailCrew | 43 | 271 | X | X | X | X | 314 |
8 | Tuning Factory | 126 | 168 | X | X | X | X | 294 |
9 | VIPER RACING | 128 | 83 | X | X | X | X | 211 |